Carpeta de carga tipo palanca de hardware de aparejo forjada OEM G70 con gancho de agarre
Fácil de usarLas carpetas de carga de palanca se pueden montar rápidamente utilizando un sencillo principio de palanca.
Especificaciones:Hay 5 tamaños diferentes disponibles para diferentes fuerzas de tracción y se pueden utilizar en diferentes escenarios.
Seguridad:Las fuerzas de tracción varían de 2200 lb a 13000 lb para satisfacer sus diferentes necesidades. Durante el proceso de extracción, se puede soltar con una mano.
Cumple:Requisitos del DOT.
Puerto MANDO: Ningbo
Plazo de ejecución: alrededor de 60 días
Unidades por Caja de Exportación: Personalizadas
Método de pago: TT por adelantado, T/T, Western Union, PayPal, L/C.
Detalles de entrega: dentro de 30-50 días después de confirmar el pedido
Código NO. | Tamaño de cadena mín.-máx. (pulg.) | Límite de carga de trabajo (libras) | Carga de prueba (libras) | Fuerza máxima mínima (libras) | Peso cada uno (libras) | Longitud del mango (pulg.) | Dimensiones (pulg.) | ||||||
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
LB1456 | 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.57 | 18.11 | 17.32 | 14.17 | 11.18 | 8.46 | 6.30 | .35 |
LB5638 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.80 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17,88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
LB3812 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.15 | 18.50 | 27,81 | 25,75 | 21.25 | 18.69 | 12.00 | 12.00 | .63 |
LB1258 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 18.70 | 21.00 | 31.25 | 29,75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | .72 |
libras*5638 | *5/16-3/8 | 6600 | 13200 | 26000 | 8.00 | 16.00 | 24.13 | 22.13 | 17,88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | .47 |
Campo de aplicación: Los productos se utilizan ampliamente en puertos, electricidad, acero, construcción naval, petroquímica, minería, ferrocarriles, construcción, metalurgia, industria química, fabricación de automóviles, maquinaria para plásticos, control industrial, carreteras, transporte a granel, revestimientos de tuberías, túneles, protección de ejes. pendiente, salvamento, ingeniería marina, construcción de aeropuertos, puentes, aviación, vuelos espaciales, lugares y otras industrias importantes y equipos de maquinaria de ingeniería de infraestructura.